Услуги и тарифы
Нет услуг
Калькулятор услуг
Скачать тарифы спецсвязи
Таблица 1
Скачать тарифы спецсвязи
Исходя из расстояния пересылки курьерских отправлений «Спецсвязь-курьер» разработано пять тарифных зон: 1, 2, 3, 4, 5.
Для определения тарифной зоны применяются:
- таблица кодов пунктов отправки и пунктов назначения, включающая 27 кодов (Р1 – Р27), за каждым из которых закреплен определенный перечень населенных пунктов (районные и областные центры и города областного подчинения).
- таблица определения тарифной зоны.
Порядок определения тарифа за пересылку:
1. Для определения тарифной зоны определяем коды пунктов отправки и назначения. Для этого:
- устанавливается пункт отправки (населенный пункт). Код (Р) определяется таблицей кодов;
- устанавливается пункт назначения (населенный пункт). Код (Р) определяется таблицей кодов;
- путем пересечения горизонтальной (Р пункта отправки) и вертикальной (Р пункта назначения) линий определяется принадлежность к тарифной зоне (Т).
2. В зависимости от вида (пакет, посылка) и массы курьерского отправления «Спецсвязь-курьер» определяем тариф на пересылку курьерского отправления «Спецсвязь-курьер».
Таблица 1
|
Вид услуг по пересылке «От окна приема до окна выдачи» |
Тарифная зона | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Пересылка пакетов | |||||
| до 1 кг | 1,20 | 2,40 | 2,76 | 3,24 | 4,20 |
| от 1 кг до 2 кг | 2,64 | 3,84 | 4,20 | 4,68 | 5,64 |
| Пересылка посылок | |||||
| массой до 1 кг включительно | 1,02 | 3,00 | 3,60 | 4,38 | 5,88 |
| массой свыше 1 до 2 кг включительно | 1,38 | 3,36 |
3,90 |
4,68 | 6,24 |
| массой свыше 2 до 3 кг включительно |
1,68 |
3,66 | 4,26 | 5,04 | 6,54 |
| массой свыше 3 до 5 кг включительно | 2,40 | 4,32 | 4,92 | 5,70 | 7,26 |
| массой свыше 5 до 10 кг включительно | 4,08 | 6,00 | 6,60 | 7,38 | 8,94 |
| массой свыше 10 до 15 кг включительно | 5,76 | 7,68 | 8,28 | 9,06 | 10,62 |
| массой свыше 15 до 20 кг включительно | 7,44 | 9,36 | 9,96 | 10,74 | 12,30 |
| массой свыше 20 до 25 кг включительно | 9,12 | 11,04 | 11,64 | 12,42 | 13,98 |
| массой свыше 25 до 30 кг включительно | 10,80 | 12,72 | 13,32 | 14,10 | 15,66 |
| массой свыше 30 до 35 кг включительно | 12,48 | 14,40 | 15,00 | 15,78 | 17,34 |
| массой свыше 35 до 40 кг включительно | 14,16 | 16,08 | 16,68 | 17,46 | 19,02 |
| массой свыше 40 до 45 кг включительно | 15,84 | 17,76 | 18,36 | 19,14 | 20,70 |
| массой свыше 45 до 50 кг включительно | 17,52 | 19,44 | 20,04 | 20,82 | 22,38 |
Таблица 2
|
Вид услуг по пересылке «От двери до окна выдачи», «От окна приема до двери» |
Тарифная зона | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Пересылка пакетов | |||||
| до 1 кг | 4,32 | 5,22 | 5,46 | 5,82 | 6,54 |
| от 1 кг до 2 кг | 6,60 | 7,50 | 7,74 | 8,10 | 8,76 |
| Пересылка посылок | |||||
| массой до 1 кг включительно | 5,82 | 7,38 | 7,86 | 8,46 | 9,72 |
| массой свыше 1 до 2 кг включительно | 6,30 | 7,86 | 8,34 | 8,94 | 10,20 |
| массой свыше 2 до 3 кг включительно | 6,72 | 8,34 | 8,76 | 9,42 | 10,62 |
| массой свыше 3 до 5 кг включительно | 7,68 | 9,24 | 9,72 | 10,32 | 11,52 |
| массой свыше 5 до 10 кг включительно | 9,96 | 11,52 | 12,00 | 12,60 | 13,80 |
| массой свыше 10 до 15 кг включительно | 12,24 | 13,80 | 14,28 | 14,88 | 16,08 |
| массой свыше 15 до 20 кг включительно | 14,52 | 16,08 | 16,56 | 17,16 | 18,36 |
| массой свыше 20 до 25 кг включительно | 16,80 | 18,36 | 18,84 | 19,44 | 20,64 |
| массой свыше 25 до 30 кг включительно | 19,08 | 20,64 | 21,12 | 21,72 | 22,92 |
| массой свыше 30 до 35 кг включительно | 21,36 | 22,92 | 23,40 | 24,00 | 25,20 |
| массой свыше 35 до 40 кг включительно | 23,64 | 25,20 | 25,68 | 26,25 | 27,48 |
| массой свыше 40 до 45 кг включительно | 25,92 | 27,48 | 27,96 | 28,56 | 29,76 |
| массой свыше 45 до 50 кг включительно | 28,20 | 29,76 | 30,24 | 30,84 | 32,04 |
Таблица 3
|
Вид услуг по пересылке «От двери до окна выдачи» |
Тарифная зона | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Пересылка пакетов | |||||
| до 1 кг | 7,32 | 8,16 | 8,40 | 8,70 | 9,36 |
| от 1 кг до 2 кг | 9,66 | 10,44 | 10,68 | 11,04 | 11,64 |
| Пересылка посылок | |||||
| массой до 1 кг включительно | 10,44 | 11,94 | 12,42 | 13,02 | 14,22 |
| массой свыше 1 до 2 кг включительно | 11,16 | 12,66 | 13,08 | 13,68 | 14,88 |
| массой свыше 2 до 3 кг включительно | 11,82 | 13,32 | 13,80 | 14,40 | 15,54 |
| массой свыше 3 до 5 кг включительно | 13,20 | 14,70 | 15,18 | 15,72 | 16,92 |
| массой свыше 5 до 10 кг включительно | 16,62 | 18,12 | 18,60 | 19,14 | 20,34 |
| массойсвыше 10 до 15 кг включительно | 20,04 | 21,54 | 22,02 | 22,56 | 23,76 |
| массой свыше 15 до 20 кг включительно | 23,46 | 24,96 | 25,44 | 25,98 | 27,18 |
| массой свыше 20 до 25 кг включительно | 26,88 | 28,38 | 28,86 | 29,40 | 30,60 |
| массой свыше 25 до 30 кг включительно | 30,30 | 31,80 | 32,28 | 32,82 | 34,02 |
| массой свыше 30 до 35 кг включительно | 33,72 | 35,22 | 35,70 | 36,24 | 37,44 |
| массой свыше 35 до 40 кг включительно | 37,14 | 38,64 | 39,12 | 39,66 | 40,86 |
| массой свыше 40 до 45 кг включительно | 40,56 | 42,06 | 42,54 | 43,08 | 44,28 |
| массой свыше 45 до 50 кг включительно | 43,98 | 45,48 | 45,96 | 46,50 | 47,70 |
Таблица 4
| Наименование | Тариф, руб. |
|---|---|
| Дополнительные услуги взымаются за каждое (одно) отправление | |
| Услуга по переадресации отправления «Спецсвязь-курьер» | 3,24 |
| Услуга по подтверждению вручения отправления «Спецсвязь-курьер» | 1,26 |
| Услуга по повторной доставке отправления «Спецсвязь-курьер» | 11,16 |
| Прочие условия | |
| За каждый срыв выполнения заявки взимается плата | 9,72 |
|
При отправке одновременно не менее пяти посылок «Спецсвязь-курьер» с весом каждой не ниже 5 кг одним отправителем в адрес одного получателя общим весом 100 кг и выше, тариф за каждый полный и неполный кг общего веса посылок «Спецсвязь-курьер» |
0,72 |
| Плата за объявленную ценность, 1,5 % от суммы объявленной ценности одного отправления | |