Тарыфы
Нет услуг
Калькулятар паслуг
Спампаваць тарыфы спецсувязі
Табліца 1
Спампаваць тарыфы спецсувязі
Кіруючыся адлегласцю перасылкі кур'ерскіх адпраўленняў «Спецсувязь-кур'ер» распрацавана пяць тарыфных зон: 1, 2, 3, 4, 5.
Для вызначэння тарыфнай зоны выкарыстоўваюцца:
- табліца кодаў пунктаў адпраўкі і пунктаў прызначэння, якая ўключае 27 кодаў (Р1 – Р27), за кожным з якіх замацаваны пэўны пералік населеных пунктаў (раённыя і абласныя цэнтры і гарады абласнога падпарадкавання).
- табліца вызначэння тарыфнай зоны.
Парадак вызначэння тарыфу за перасылку:
1. Для вызначэння тарыфнай зоны вызначаем коды пунктаў адпраўкі і прызначэння. Для гэтага:
- усталёўваецца пункт адпраўкі (населены пункт). Код (Р) вызначаецца табліцай кодаў;
- усталёўваецца пункт прызначэння (населены пункт). Код (Р) вызначаецца табліцай кодаў;
- праз перасячэнне гарызантальнай лініі (Р пункта адпраўкі) і вертыкальнай лініі (Р пункта прызначэння) вызначаецца прыналежнасць да тарыфнай зоны (Т).
2. У залежнасці ад віду (пакет, пасылка) і масы кур'ерскага адпраўлення «Спецсувязь-кур'ер» вызначаем тарыф на перасылку кур'ерскага адпраўлення «Спецсувязь-кур'ер».
Табліца 1
|
Від паслуг па перасылцы «Ад акна прыёму да акна выдачы» |
Тарыфная зона | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Перасылка пакетаў | |||||
| да 1 кг | 1,20 | 2,40 | 2,76 | 3,24 | 4,20 |
| ад 1 кг да 2 кг | 2,64 | 3,84 | 4,20 | 4,68 | 5,64 |
| Перасылка пасылак | |||||
| масай да 1 кг уключна | 1,02 | 3,00 | 3,60 | 4,38 | 5,88 |
| масай звыш 1 да 2 кг уключна | 1,38 | 3,36 | 3,90 | 4,68 | 6,24 |
| масай звыш 2 да 3 кг уключна | 1,68 | 3,66 | 4,26 | 5,04 | 6,54 |
| масай звыш 3 да 5 кг уключна | 2,40 | 4,32 | 4,92 | 5,70 | 7,26 |
| масай звыш 5 да 10 кг уключна | 4,08 | 6,00 | 6,60 | 7,38 | 8,94 |
| масай звыш 10 да 15 кг уключна | 5,76 | 7,68 | 8,28 | 9,06 | 10,62 |
| масай звыш 15 да 20 кг уключна | 7,44 | 9,36 | 9,96 | 10,74 | 12,30 |
| масай звыш 20 да 25 кг уключна | 9,12 | 11,04 | 11,64 | 12,42 | 13,98 |
| масай звыш 25 да 30 кг уключна | 10,80 | 12,72 | 13,32 | 14,10 | 15,66 |
| масай звыш 30 да 35 кг уключна | 12,48 | 14,40 | 15,00 | 15,78 | 17,34 |
| масай звыш 35 да 40 кг уключна | 14,16 | 16,08 | 16,68 | 17,46 | 19,02 |
| масай звыш 40 да 45 кг уключна | 15,84 | 17,76 | 18,36 | 19,14 | 20,70 |
| масай звыш 45 да 50 кг уключна | 17,52 | 19,44 | 20,04 | 20,82 | 22,38 |
Табліца 2
|
Від паслуг па перасылцы «Ад дзвярэй да акна выдачы», «Ад акна прыёму да дзвярэй» |
Тарыфная зона | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Перасылка пакетаў | |||||
| да 1 кг | 4,32 | 5,22 | 5,46 | 5,82 | 6,54 |
| ад 1 кг да 2 кг | 6,60 | 7,50 | 7,74 | 8,10 | 8,76 |
| Перасылка пасылак | |||||
| масай да 1 кг уключна | 5,82 | 7,38 | 7,86 | 8,46 | 9,72 |
| масай звыш 1 да 2 кг уключна | 6,30 | 7,86 | 8,34 | 8,94 | 10,20 |
| масай звыш 2 да 3 кг уключна | 6,72 | 8,34 | 8,76 | 9,42 | 10,62 |
| масай звыш 3 да 5 кг уключна | 7,68 | 9,24 | 9,72 | 10,32 | 11,52 |
| масай звыш 5 да 10 кг уключна | 9,96 | 11,52 | 12,00 | 12,60 | 13,80 |
| масай звыш 10 да 15 кг уключна | 12,24 | 13,80 | 14,28 | 14,88 | 16,08 |
| масай звыш 15 да 20 кг уключна | 14,52 | 16,08 | 16,56 | 17,16 | 18,36 |
| масай звыш 20 да 25 кг уключна | 16,80 | 18,36 | 18,84 | 19,44 | 20,64 |
| масай звыш 25 да 30 кг уключна | 19,08 | 20,64 | 21,12 | 21,72 | 22,92 |
| масай звыш 30 да 35 кг уключна | 21,36 | 22,92 | 23,40 | 24,00 | 25,20 |
| масай звыш 35 да 40 кг уключна | 23,64 | 25,20 | 25,68 | 26,28 | 27,48 |
| масай звыш 40 да 45 кг уключна | 25,92 | 27,48 | 27,96 | 28,56 | 29,76 |
| масай звыш 45 да 50 кг уключна | 28,20 | 29,76 | 30,24 | 30,84 | 32,04 |
Табліца 3
|
Від паслуг па перасылцы «Ад дзвярэй да акна выдачы» |
Тарыфная зона | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Перасылка пакетаў | |||||
| да 1 кг | 7,32 | 8,16 | 8,40 | 8,70 | 9,36 |
| ад 1 кг да 2 кг | 9,66 | 10,44 | 10,68 | 11,04 | 11,64 |
| Перасылка пасылак | |||||
| масай да 1 кг уключна | 10,44 | 11,94 | 12,42 | 13,02 | 14,22 |
| масай звыш 1 да 2 кг уключна | 11,16 | 12,66 | 13,08 | 13,68 | 14,88 |
| масай звыш 2 да 3 кг уключна | 11,82 | 13,32 | 13,80 | 14,40 | 15,54 |
| масай звыш 3 да 5 кг уключна | 13,20 | 14,70 | 15,18 | 15,72 | 16,92 |
| масай звыш 5 да 10 кг уключна | 16,62 | 18,12 | 18,60 | 19,14 | 20,34 |
| масай звыш 10 да 15 кг уключна | 20,04 | 21,54 | 22,02 | 22,56 | 23,76 |
| масай звыш 15 да 20 кг уключна | 23,46 | 24,96 | 25,44 | 25,98 | 27,18 |
| масай звыш 20 да 25 кг уключна | 26,88 | 28,38 | 28,86 | 29,40 | 30,60 |
| масай звыш 25 да 30 кг уключна | 30,30 | 31,80 | 32,28 | 32,82 | 34,02 |
| масай звыш 30 да 35 кг уключна | 33,72 | 35,22 | 35,70 | 36,24 | 37,44 |
| масай звыш 35 да 40 кг уключна | 37,14 | 38,64 | 39,12 | 39,66 | 40,86 |
| масай звыш 40 да 45 кг уключна | 40,56 | 42,06 | 42,54 | 43,08 | 44,28 |
| масай звыш 45 да 50 кг уключна | 43,98 | 45,48 | 45,96 | 46,50 | 47,70 |
Табліца 4
| Найменне | Тарыф, руб. |
|---|---|
| Дадатковыя паслугі бяруцца за кожнае (адно) адпраўленне | |
| Паслуга па пераводзе адрасата «Спецсувязь-кур'ер» | 3,24 |
| Паслуга па пацвярджэнні ўручэння адпраўлення «Спецсувязь-кур'ер» | 1,26 |
| Паслуга па паўторнай дастаўцы адпраўлення «Спецсувязь-кур'ер» | 11,16 |
| Іншыя ўмовы | |
| За кожны зрыў выканання заяўкі бярэцца плата | 9,72 |
|
Пры адпраўцы адначасова не менш за пяць пасылак «Спецсувязь-кур'ер» з вагой кожнай не ніжэй 5 кг адным адпраўніком на адрас аднаго атрымальніка агульнай вагой 100 кг і больш, тарыф за кожны поўны і няпоўны кг агульнай вагі пасылак «Спецсувязь-кур'ер» |
0,72 |
| Плата за аб'яўленую каштоўнасць, 1,5 % ад сумы аб'яўленай каштоўнасці аднаго адпраўлення | |